Λεπτομέρειες:
|
Δύναμη: | AC110-240V/50Hz/60Hz 20W | Περιοχή RCF: | 0-21430xg ρυθμιζόμενο |
---|---|---|---|
Συνδυασμός rotor: | Μηχανοκίνητα μηχανήματα | Μέγιστη ταχύτητα: | 16500rpm |
Προσαρμοσμένη υποστήριξη: | OEM, ODM, OBM | Μηχανή: | Μηχανή χωρίς βούρτσα |
Μέγιστη χωρητικότητα: | 4*100 ml | ||
Επισημαίνω: | 16500 στροφές ανά λεπτό Κεντρίφωση υψηλής ταχύτητας,Κεντρίφωση υψηλής ταχύτητας με γωνιακό ρότορα,Κεραυλίστικες κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρικές κυλινδρίες |
Η υψηλής ταχύτητας φυγοκέντρωση T16-M διαθέτει μια ευπροσάρμοστη επιλογή από ροτόρες σταθερής γωνίας, που φιλοξενούν σωλήνες PCR, δοκιμαστικούς σωλήνες και κυκλικούς σωλήνες.με χωρητικότητα έως 4 x 100 ml σε ροτόρα σταθερής γωνίαςΜε ένα ευρύ φάσμα ροτόρων και εξαρτημάτων και εντυπωσιακές τιμές RCF που φτάνουν έως και 23,120 x g, αποδεικνύεται ιδανική για μια ευρεία γκάμα εφαρμογών.
ΤεχνικήΠροδιαγραφές:
Πεδίο ταχύτητας ((rpm) | Ρυθμίζεται από 0 έως 16500 στροφές ανά λεπτό | Ακριβότητα ταχύτητας | ±10 στροφές ανά λεπτό |
Μέγιστη χωρητικότητα ((ml) | 4*100 ml | Περιοχή RCF (xg) | 0-23120xg ρυθμιζόμενο |
Εμφάνιση | LCD | Χρονοδιάστημα | 0-99 λεπτά ρυθμιζόμενο |
Θόρυβος (dBA) | ∆58dB ((A) | Ταχύτητες επιτάχυνσης/αποβράδυνσης | 0 - 10 |
Μέγεθος (mm) | 470x345x295 χιλιοστά | Μηχανή | Κινητήρας μετατροπέα συχνοτήτων |
Καθαρό βάρος (χωρίς ρότορα) | 28 κιλά | Ηλεκτρική τροφοδοσία | AC220V,50HZ,A,600W |
Χαρακτηριστικά
· Συμπίεση και εξοικονόμηση χώρου
· Περιοχή ταχύτητας έως 16500 στροφές/λεπτο
· Μέγιστη χωρητικότητα: 4x100ml
·Ανωτάτης ταχύτητας φορητή φυγοκέντρωση 16000 στροφές/δευτερόλεπτο TG16-WS διαθέτει άμεση κίνηση κινητήρα μετατροπής συχνότητας AC, υψηλή ακρίβεια, χαμηλό θόρυβο, μακρά διάρκεια ζωής
· Έλεγχος μικροεπεξεργαστή, οθόνη εμφάνισης κωδικού διακοπής χρώματος, το πρόγραμμα μπορεί να προγραμματιστεί και να αποθηκευτεί, ταχύτητα, φυγόκεντρη δύναμη, χρόνος μπορεί να εμφανιστεί ταυτόχρονα.
· Μεταφορτωμένη κεντρίφωση υψηλής ταχύτητας 16000 στροφές ανά λεπτό TG16-WS ειδική τεχνολογία Quiet, "χαμηλός θόρυβος" πιστοποιητικό ευρεσιτεχνίας αναγνωρίζεται ((πατέντης αριθ. ZL201721835868.9),ο μεγαλύτερος θόρυβος λειτουργίας είναι μικρότερος από 58 ντεσιμπέλ.
· Η Μεταφορτώσιμη Κεντρίφωση Μεγάλης Ταχύτητας 16000rpm T16-M διαθέτει τρία επίπεδα συστήματος αποσβεσμού, 10 είδη καμπύλης ταχύτητας ανύψωσης και μείωσης, 30 αυτοπροσδιορισμένες διαδικασίες λειτουργίας μπορούν να αποθηκευτούν και να ανακληθούν,μπορεί να ανταποκριθεί σε διαφορετικές πειραματικές ανάγκες.
· Με υπερβολική ταχύτητα, υπερβολική θερμοκρασία, ηλεκτρονική κλειδαριά πόρτας ασφαλείας και άλλες λειτουργίες προστασίας πολλαπλών επιπέδων για τη διασφάλιση της ασφάλειας ανθρώπου και μηχανής.
· Το μεταλλικό περίβλημα, το μεταλλικό καπάκι και ο πυκνωτής φυγοκέντρωσης από ανοξείδωτο χάλυβα είναι απορρυπαντικά και υγρά απολύμανσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτοκλάβους και είναι ανθεκτικά.
Αντιστοίχοι Ροτόρες(Διατίθενται προσαρμοσμένοι ρότορες)
- Όχι, όχι, όχι. | Ροτόρ | Δυναμικότητα | Μαξ. ταχύτητα | Μέγιστο.RCF | Σημείωση |
- Όχι, όχι.1 | Γωνιακός περιστροφέας | 12×1,5/2,2 ml | 16500r/min | 19175xg | Τύπος PP/PC |
Προσαρμοστής | 12 × 0,5/0,2 ml | Τύπος PP/PC | |||
- Όχι, όχι.2 | Γωνιακός περιστροφέας | 12 × 5 ml | 16500r/min |
19480xg
|
Τύπος PP/PC |
Προσαρμοστής | 12 × 1,5 ml | Τύπος PP/PC | |||
- Όχι, όχι.3 | Γωνιακός περιστροφέας | 12 × 10 ml | 12000r/min | 16480xg | Τύπος PP/PC |
Προσαρμοστής | 12 × 5 ml | Τύπος PP/PC | |||
- Όχι, όχι.4 | Γωνιακός περιστροφέας | 24×1,5/2,2 ml | 14000r/min | 17530xg | Τύπος PP/PC |
Προσαρμοστής | 24×0,5/0,2 ml | Τύπος PP/PC | |||
- Όχι, όχι.5 | Γωνιακός περιστροφέας | 36×1,5/2,2 ml | 13000r/min | 15400xg | Τύπος PP/PC |
Προσαρμοστής | 36×0,5/0,2 ml | Τύπος PP/PC | |||
- Όχι, όχι.6 | Γωνιακός περιστροφέας | 12 × 8 × 0,2 ml | 15000r/min | 23120xg | Τρίχωμα PCR 8 σωλήνων |
- Όχι, όχι.7 | Γωνιακός περιστροφέας | 10 × 15 ml | 11000r/min | 14745xg | Τύπος PP/PC |
Προσαρμοστής | 10 × 10 ml | Τύπος PP/PC | |||
Προσαρμοστής | 10 × 5 ml | Τύπος PP/PC | |||
Προσαρμοστής | 10 × 1,5 ml | Τύπος PP/PC | |||
- Όχι, όχι.8 | Γωνιακός περιστροφέας | 6 × 50 ml | 11000r/min |
12175xg
|
Τύπος PP/PC |
Προσαρμοστής | 6 × 15/10 ml | Τύπος PP/PC | |||
Προσαρμοστής | 6 × 3 × 1,5 ml | Τύπος PP/PC | |||
- Όχι, όχι.9 | Γωνιακός περιστροφέας | 4 × 100 ml | 10000r/min | 10975xg | Τύπος PP/PC |
Προσαρμοστής | 4 × 50 ml | Τύπος PP/PC | |||
Προσαρμοστής | 4 × 15/10 ml | Τύπος PP/PC | |||
Προσαρμοστής | 4 × 5 / 1,5 ml | Τύπος PP/PC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Shirley Yang
Τηλ.:: 86-187 7489 4670